Bộ nguồn SD834
Thông số kỹ thuật bộ nguồn Abb SD834
đại lý SD834 | nhà phân phối SD834
Thông số kỹ thuật chung module truyền thông Abb
| Mã đặt hàng | 3BSC610067R1 |
| Kiểu | Nguồn cấp |
| Rated output current | 20 A |
| Rated output power | 480 W |
| Rated output voltage | d.c. 24 V |
| Rated input power | 547/568 VA |
| Mains/input voltage, nominal | 100-240 V a.c. 110-150 V d.c. |
| Applications | SELV and PELV |
| Efficiency | 92.4/93.9 % |
đại lý abb | đại lý 3BSC610067R1
nhà phân phối abb | nhà phân phối 3BSC610067R1
Dữ liệu chi tiết
| Mains voltage variation allowed | 85-276 V a.c. 88-187 V d.c. | ||||||||||||||||||
| Mains frequency | 50-60 Hz +- 6% | ||||||||||||||||||
| Primary peak inrush current at power on | |||||||||||||||||||
| Load sharing | Parallell connection | ||||||||||||||||||
| Supervision relay | Yes | ||||||||||||||||||
| Power Factor (at rated output power) | 0.95/0.90 | ||||||||||||||||||
| Heat dissipation | 40/31 W | ||||||||||||||||||
| Output voltage regulation at max. current | |||||||||||||||||||
| Ripple (peak to peak) | |||||||||||||||||||
| Secondary voltage holdup time at mains blackout |
|
||||||||||||||||||
| Maximum output current | 30 A | ||||||||||||||||||
| Maximum ambient temperature | 55 °C | ||||||||||||||||||
| Primary: Recommended external fuse | 10-20 A | ||||||||||||||||||
| Secondary: Short circuit | Hiccup (2s on 17s off) | ||||||||||||||||||
| Output over voltage protection | |||||||||||||||||||
Kích thước
| Độ rộng | 82 mm(3.23″) |
| Chiều sâu | 127 mm(5.0″) |
| Độ cao | 124 mm (4.88″) |
| Cân nặng (lbs.) | 1200 g (2.6 lbs.) |
| Gắn spacing W mm | 15 mm (0.59″) |
| Gắn spacing H mm | 40 mm (1.57″) |



