Màn hình PP886M
Thông số kỹ thuật màn hình HMI Abb PP886M
đại lý PP886M | nhà phân phối PP886M
Vector-based, high-resolution graphics in TFL/LED display, with icon-based interface, navigation and control.
Built on open architecture and technologies that accompany the .NET framework, these panels are capable of multi-brand controller connectivity. A multitude of connection options are available for local communication, expansion, remote access and more.
Thông số kỹ thuật chung module truyền thông Abb
| Mã đặt hàng | 3BSE092984R1 |
| Danh mục | Black |
| Kiểu màn hình | Touch |
| Kích thước màn hình | 15.4″ |
| Độ sáng | 450 cd/m² |
| Độ phân giải màn hình, tỷ lệ | 1280 x 800 pixels |
| Bộ xử lý | ARM9 (1 GHz) |
| Bộ nhớ chính | 1 GB |
| Phương tiện lưu trữ bên ngoài | 1 × SD card slot (or SDHC with latest image loaded) |
| Kích thước WxHxD (mm) | 410 x 286 x 61 mm |
| Nguồn cấp | 24 V DC (18 to 32 VDC) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C to +60 °C |
đại lý abb | đại lý 3BSE092984R1
nhà phân phối abb | nhà phân phối 3BSE092984R1
Dữ liệu chi tiết
| Dimming | Marine optimized dimming down to 0.5 cd/m² |
| Kiểu tương tác | Resistive touch |
| Đồng hồ thời gian thực | Yes |
| Ethernet (shielded RJ 45) | 2 x 10/100 Base-T |
| USB | 2 × USB Host 2.0, 500mA |
| Serial port | 1 × RS232, 1 × RS422/485, 1 x RS485 (only if COM 2 is RS485) |
Kích thước
| Cân nặng | 3.85 kg |
| Dimension W×H×D (mm) | 410 x 286 x 61 mm |
| Cut-out dimension W×H (mm) | 394 x 270 mm |
| Gắn depth mm. (Including clearance) | 53 (153) mm |
| Gắn | Panel Mount, VESA 75 x 75 |



