Đại lý module ABB CI854A, ABB CI865
Thông số kỹ thuật mô đun CI854A:
| Module | Protocol | Transmission Speed | Hot Swap | Connectors |
|---|---|---|---|---|
| ABB CI854A | DP-V1(PA via Linking Device) | 9.6 – 12,000 kbits/s | Yes | DB Female (9-pin ) |
| ABB CI853 | MODBUS RTU master, COMLI master/slave, Siemens 3964R master, User defined protocols |
300 – 19,200 b/s | Yes | RJ-45 Female (8-pin) |
| ABB CI855 | MasterBus 300 | 10 Mbits/s, 200 Datasets/s | Yes | RJ-45 Female (8-pin) |
| ABB CI857 | IEEE 802.3 | 10 Mbits/s | Yes | RJ-45 Female (8-pin) |
| ABB CI858 | ABB’s DriveBus | 4 Mbits/s | Yes | Fiber-Optic |
| ABB CI865 | ABB’s Satt I/O | – | Yes | BNC |
| ABB CI856 | ABB’s S100 I/O | – | Yes | Miniribbon (36-pin) |
| ABB CI867 | MODBUS TCP | 10/100 Mbit/s (Ch1) 10 Mbit/s (Ch2) |
Yes | RJ-45 Female (8-pin) |
| ABB CI869 | Advant Fieldbus 100 | Up to 500 Kbit/s | Yes | Phoenix (4-pin) |
| ABB CI871 | PROFINET IO | 10/100 Mbit/s | Yes | RJ-45 Female (8-pin) |
| ABB CI873 | EtherNet/IP DeviceNet (via LD800DN) | 10/100 Mbit/s | Yes | RJ-45 Female (8-pin) |
đại lý ABB CI854A, nhà phân phối ABB CI865, tài liệu ABB CI867
